Loading 載入中...
Holiday
NTHU Lab清實4281 M5M6M7
This course provides paper discussion of biomedical sensing technologies. BME students will have hand- on practices on developing a confluent IoT biosensing technology with simple App control. Statistical analysis will be included.
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
Average Percentage 92.83
Std. Deviation 2.19
1.修課學生須先經過任課教師同意 2.本課程為16週課程 3.教室為清華實驗室R428-1
-
-
-
-